Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Albersdorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Albersdorf

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 11 0,7 65 4,2 219 14,0 389 25,0 413 26,5 245 15,7 217 13,9 1 559 100,0
31.12.2001 11 0,7 65 4,2 219 14,0 389 25,0 413 26,5 245 15,7 217 13,9 1 559 100,0
31.12.2002 11 0,7 65 4,2 219 14,0 389 24,9 413 26,5 246 15,8 217 13,9 1 560 100,0
31.12.2003 11 0,7 65 4,1 220 13,9 389 24,6 420 26,6 256 16,2 219 13,9 1 580 100,0
31.12.2004 11 0,7 65 4,1 221 14,0 390 24,6 419 26,5 256 16,2 221 14,0 1 583 100,0
31.12.2005 11 0,7 65 4,1 221 13,9 391 24,7 419 26,4 257 16,2 221 13,9 1 585 100,0
31.12.2006 11 0,7 65 4,1 221 13,9 392 24,6 419 26,3 262 16,5 222 13,9 1 592 100,0
31.12.2007 11 0,7 65 4,1 224 14,1 385 24,2 417 26,2 263 16,6 224 14,1 1 589 100,0
31.12.2008 11 0,7 65 4,1 224 14,1 385 24,2 417 26,2 263 16,5 228 14,3 1 593 100,0
31.12.2009 11 0,7 65 4,1 225 14,1 386 24,2 417 26,1 263 16,5 228 14,3 1 595 100,0
31.12.2010 9 0,5 89 5,4 222 13,5 298 18,2 424 25,8 289 17,6 310 18,9 1 641 100,0
31.12.2011 9 0,5 89 5,4 222 13,5 298 18,1 425 25,9 289 17,6 310 18,9 1 642 100,0
31.12.2012 9 0,5 90 5,5 222 13,5 298 18,1 430 26,1 289 17,5 310 18,8 1 648 100,0
31.12.2013 9 0,5 90 5,5 222 13,5 297 18,0 430 26,1 288 17,5 314 19,0 1 650 100,0
31.12.2014 15 0,9 90 5,4 231 13,8 300 18,0 430 25,7 291 17,4 314 18,8 1 671 100,0
31.12.2015 25 1,5 93 5,5 237 13,9 306 18,0 431 25,3 295 17,3 317 18,6 1 704 100,0
31.12.2016 25 1,5 93 5,4 239 13,9 307 17,9 434 25,3 299 17,4 319 18,6 1 716 100,0
31.12.2017 25 1,5 93 5,4 239 13,9 309 17,9 434 25,2 302 17,5 320 18,6 1 722 100,0
31.12.2018 25 1,4 92 5,3 244 14,1 309 17,9 436 25,2 303 17,5 319 18,5 1 728 100,0
31.12.2019 25 1,4 94 5,4 251 14,4 315 18,1 435 24,9 303 17,4 322 18,5 1 745 100,0
31.12.2020 25 1,4 94 5,4 251 14,3 320 18,3 437 24,9 303 17,3 323 18,4 1 753 100,0
31.12.2021 25 1,4 94 5,3 257 14,6 323 18,3 436 24,7 306 17,3 324 18,4 1 765 100,0
31.12.2022 25 1,4 94 5,3 264 14,8 328 18,4 435 24,5 307 17,3 325 18,3 1 778 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben