Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Wilster, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Wilster, Stadt

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 353 80,5 344 78,4 9 2,1
2001 365 82,9 320 72,7 45 10,2
2002 344 77,6 285 64,3 59 13,3
2003 315 71,0 296 66,7 19 4,3
2004 374 84,6 358 81,0 16 3,6
2005 346 77,5 269 60,2 77 17,2
2006 311 70,3 311 70,3 - -
2007 314 71,5 322 73,4 -8 -1,8
2008 342 77,9 291 66,3 51 11,6
2009 318 72,6 298 68,0 20 4,6
2010 458 102,1 323 72,0 135 30,1
2011 357 80,4 335 75,4 22 5,0
2012 357 81,6 388 88,7 -31 -7,1
2013 405 92,4 355 81,0 50 11,4
2014 396 90,1 333 75,8 63 14,3
2015 364 83,6 371 85,2 -7 -1,6
2016 456 103,2 349 79,0 107 24,2
2017 412 94,0 395 90,1 17 3,9
2018 354 82,2 363 84,3 -9 -2,1
2019 361 84,2 326 76,0 35 8,2
2020 387 90,0 330 76,7 57 13,3
2021 414 95,3 326 75,1 88 20,3
2022 398 91,1 305 69,8 93 21,3

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben