Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Wacken

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Wacken

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 196 106,5 128 69,6 68 37,0
2001 140 75,8 140 75,8 - -
2002 164 87,5 145 77,4 19 10,1
2003 142 76,4 152 81,8 -10 -5,4
2004 151 80,0 125 66,2 26 13,8
2005 130 69,7 145 77,8 -15 -8,0
2006 109 58,7 123 66,2 -14 -7,5
2007 140 75,7 145 78,4 -5 -2,7
2008 101 54,9 120 65,2 -19 -10,3
2009 115 63,4 140 77,2 -25 -13,8
2010 138 75,7 128 70,3 10 5,5
2011 108 58,9 116 63,2 -8 -4,4
2012 125 67,8 118 64,0 7 3,8
2013 120 66,0 125 68,7 -5 -2,7
2014 132 71,6 106 57,5 26 14,1
2015 118 64,4 125 68,2 -7 -3,8
2016 142 77,7 137 75,0 5 2,7
2017 161 85,8 107 57,0 54 28,8
2018 167 87,1 115 60,0 52 27,1
2019 131 67,5 104 53,6 27 13,9
2020 154 77,7 105 53,0 49 24,7
2021 113 56,8 109 54,8 4 2,0
2022 134 66,2 89 44,0 45 22,2

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben