Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Seedorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Seedorf

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 143 67,7 124 58,7 19 9,0
2001 180 83,5 155 71,9 25 11,6
2002 174 79,5 142 64,9 32 14,6
2003 157 70,0 108 48,2 49 21,9
2004 133 59,2 140 62,4 -7 -3,1
2005 160 71,5 163 72,9 -3 -1,3
2006 119 53,2 127 56,8 -8 -3,6
2007 126 57,2 165 74,9 -39 -17,7
2008 167 75,1 131 58,9 36 16,2
2009 168 76,3 181 82,2 -13 -5,9
2010 199 89,5 173 77,8 26 11,7
2011 145 66,9 173 79,8 -28 -12,9
2012 128 59,8 137 64,0 -9 -4,2
2013 162 76,9 176 83,6 -14 -6,6
2014 167 78,3 141 66,1 26 12,2
2015 175 80,8 142 65,6 33 15,2
2016 155 71,6 146 67,4 9 4,2
2017 186 85,0 157 71,8 29 13,3
2018 182 83,3 177 81,0 5 2,3
2019 155 71,2 161 73,9 -6 -2,8
2020 188 87,1 198 91,8 -10 -4,6
2021 184 83,2 136 61,5 48 21,7
2022 155 68,9 129 57,4 26 11,6

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben