Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Esgrus

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Esgrus

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 53 64,1 81 97,9 -28 -33,9
2001 71 84,2 59 70,0 12 14,2
2002 56 66,4 58 68,7 -2 -2,4
2003 61 71,2 47 54,8 14 16,3
2004 68 80,9 83 98,7 -15 -17,8
2005 47 56,8 62 74,9 -15 -18,1
2006 66 79,4 60 72,2 6 7,2
2007 61 74,9 94 115,5 -33 -40,5
2008 57 71,3 70 87,5 -13 -16,3
2009 76 97,2 96 122,8 -20 -25,6
2010 86 106,0 57 70,3 29 35,8
2011 50 63,5 96 121,8 -46 -58,4
2012 86 109,6 81 103,2 5 6,4
2013 64 83,7 82 107,2 -18 -23,5
2014 94 120,8 75 96,4 19 24,4
2015 71 92,1 76 98,6 -5 -6,5
2016 63 80,9 49 62,9 14 18,0
2017 74 95,0 73 93,7 1 1,3
2018 78 98,1 60 75,5 18 22,6
2019 64 77,9 37 45,0 27 32,8
2020 52 66,7 84 107,7 -32 -41,0
2021 61 78,1 64 81,9 -3 -3,8
2022 73 94,3 69 89,1 4 5,2

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben