Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Gudendorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Gudendorf

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 45 108,2 30 72,1 15 36,1
2001 26 62,4 23 55,2 3 7,2
2002 35 83,1 30 71,3 5 11,9
2003 36 83,3 23 53,2 13 30,1
2004 35 82,0 38 89,0 -3 -7,0
2005 27 63,2 24 56,2 3 7,0
2006 26 61,2 27 63,5 -1 -2,4
2007 22 51,5 21 49,2 1 2,3
2008 13 31,5 21 50,8 -8 -19,4
2009 11 27,6 24 60,3 -13 -32,7
2010 36 86,7 20 48,2 16 38,6
2011 18 45,9 30 76,5 -12 -30,6
2012 25 64,8 32 82,9 -7 -18,1
2013 20 52,8 29 76,5 -9 -23,7
2014 39 100,5 26 67,0 13 33,5
2015 21 53,6 12 30,6 9 23,0
2016 19 49,7 30 78,5 -11 -28,8
2017 20 53,2 25 66,5 -5 -13,3
2018 38 97,2 22 56,3 16 40,9
2019 32 82,1 30 76,9 2 5,1
2020 36 90,2 25 62,7 11 27,6
2021 27 64,9 19 45,7 8 19,2
2022 55 130,3 50 118,5 5 11,8

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben