Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Busenwurth

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Busenwurth

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 22 65,1 15 44,4 7 20,7
2001 15 45,5 18 54,5 -3 -9,1
2002 31 91,4 21 61,9 10 29,5
2003 32 91,4 22 62,9 10 28,6
2004 20 56,8 20 56,8 - -
2005 12 36,9 38 116,9 -26 -80,0
2006 15 47,2 23 72,3 -8 -25,2
2007 6 19,4 13 41,9 -7 -22,6
2008 18 58,1 18 58,1 - -
2009 21 69,8 28 93,0 -7 -23,3
2010 8 27,4 16 54,8 -8 -27,4
2011 20 72,2 24 86,6 -4 -14,4
2012 21 74,5 20 70,9 1 3,5
2013 35 117,4 20 67,1 15 50,3
2014 25 83,9 27 90,6 -2 -6,7
2015 27 88,5 18 59,0 9 29,5
2016 33 110,0 37 123,3 -4 -13,3
2017 38 120,3 22 69,6 16 50,6
2018 28 89,7 28 89,7 - -
2019 31 100,0 32 103,2 -1 -3,2
2020 32 99,7 16 49,8 16 49,8
2021 22 69,6 22 69,6 - -
2022 23 72,3 18 56,6 5 15,7

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben