Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Buchholz

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Buchholz

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 97 87,5 98 88,4 -1 -0,9
2001 67 61,4 91 83,3 -24 -22,0
2002 87 78,4 76 68,5 11 9,9
2003 68 60,8 69 61,7 -1 -0,9
2004 82 73,5 91 81,6 -9 -8,1
2005 83 74,6 97 87,2 -14 -12,6
2006 90 79,7 70 62,0 20 17,7
2007 70 62,7 86 77,0 -16 -14,3
2008 58 53,6 93 85,9 -35 -32,3
2009 76 70,8 78 72,7 -2 -1,9
2010 63 58,6 60 55,8 3 2,8
2011 74 68,2 68 62,7 6 5,5
2012 63 60,8 105 101,3 -42 -40,5
2013 78 76,5 87 85,3 -9 -8,8
2014 60 59,8 74 73,8 -14 -14,0
2015 77 77,2 75 75,2 2 2,0
2016 68 67,7 64 63,7 4 4,0
2017 64 63,4 48 47,5 16 15,8
2018 72 72,3 84 84,3 -12 -12,0
2019 78 78,2 70 70,1 8 8,0
2020 67 67,3 66 66,3 1 1,0
2021 78 78,9 77 77,9 1 1,0
2022 79 78,9 62 61,9 17 17,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben