Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Büsum

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Gestorbene nach Geschlecht in Büsum

weiblich männlich Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 31 42,5 42 57,5 73 100,0
2001 27 41,5 38 58,5 65 100,0
2002 41 52,6 37 47,4 78 100,0
2003 41 54,7 34 45,3 75 100,0
2004 35 56,5 27 43,5 62 100,0
2005 52 65,0 28 35,0 80 100,0
2006 42 56,0 33 44,0 75 100,0
2007 37 53,6 32 46,4 69 100,0
2008 49 59,0 34 41,0 83 100,0
2009 45 52,3 41 47,7 86 100,0
2010 53 60,9 34 39,1 87 100,0
2011 56 58,9 39 41,1 95 100,0
2012 51 65,4 27 34,6 78 100,0
2013 42 51,2 40 48,8 82 100,0
2014 57 50,4 56 49,6 113 100,0
2015 51 52,0 47 48,0 98 100,0
2016 48 48,0 52 52,0 100 100,0
2017 50 51,5 47 48,5 97 100,0
2018 60 55,0 49 45,0 109 100,0
2019 42 41,2 60 58,8 102 100,0
2020 41 46,6 47 53,4 88 100,0
2021 37 43,5 48 56,5 85 100,0
2022 60 55,0 49 45,0 109 100,0


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben