Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Schleswig-Flensburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerung nach Familienstand in Schleswig-Flensburg am 31.12.

ledig verheiratet verwitwet geschieden sonstige1) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 79 088 40,0 92 885 47,0 14 305 7,2 11 476 5,8 - - 197 754 100,0
2001 79 553 40,1 92 079 46,4 14 244 7,2 12 514 6,3 - - 198 390 100,0
2002 80 179 40,2 91 255 45,8 14 166 7,1 13 627 6,8 - - 199 227 100,0
2003 80 449 40,3 90 549 45,4 14 026 7,0 14 584 7,3 - - 199 608 100,0
2004 80 666 40,3 89 839 44,9 14 007 7,0 15 487 7,7 - - 199 999 100,0
2005 80 479 40,3 88 948 44,5 13 988 7,0 16 256 8,1 - - 199 671 100,0
2006 80 200 40,2 87 895 44,1 13 974 7,0 17 195 8,6 - - 199 264 100,0
2007 80 157 40,3 87 011 43,7 13 926 7,0 18 007 9,0 - - 199 101 100,0
2008 80 141 40,3 85 901 43,2 13 863 7,0 18 744 9,4 - - 198 649 100,0
2009 80 193 40,4 84 877 42,8 13 783 6,9 19 573 9,9 - - 198 426 100,0
2010 79 991 40,4 83 923 42,4 13 718 6,9 20 271 10,2 - - 197 903 100,0
2011 75 438 38,5 91 681 46,8 14 099 7,2 14 339 7,3 164 0,1 195 721 100,0
2012 74 970 38,5 91 025 46,7 14 011 7,2 14 729 7,6 176 0,1 194 911 100,0
2013 75 203 38,5 90 356 46,3 14 072 7,2 15 309 7,8 195 0,1 195 135 100,0
2014 75 597 38,7 90 006 46,0 14 014 7,2 15 773 8,1 203 0,1 195 593 100,0
2015 76 563 38,9 89 915 45,7 14 004 7,1 16 128 8,2 229 0,1 196 839 100,0
2016 78 011 39,3 90 780 45,7 14 187 7,1 15 443 7,8 264 0,1 198 685 100,0
2017 78 666 39,4 89 746 45,0 14 231 7,1 16 554 8,3 306 0,2 199 503 100,0
2018 79 119 39,6 89 618 44,8 14 355 7,2 16 722 8,4 211 0,1 200 025 100,0
2019 79 974 39,8 89 742 44,6 14 481 7,2 16 959 8,4 - - 201 156 100,0
2020 80 907 39,9 89 877 44,4 14 546 7,2 17 317 8,5 - - 202 647 100,0
2021 82 049 40,3 89 565 43,9 14 631 7,2 17 554 8,6 - - 203 799 100,0
2022 84 218 40,9 89 585 43,5 14 663 7,1 17 572 8,5 - - 206 038 100,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben