Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Pinneberg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerung nach Familienstand in Pinneberg am 31.12.

ledig verheiratet verwitwet geschieden sonstige1) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 112 275 38,5 140 638 48,2 20 930 7,2 17 766 6,1 - - 291 609 100,0
2001 113 879 38,7 140 627 47,8 20 746 7,1 18 662 6,3 - - 293 914 100,0
2002 114 727 38,8 140 479 47,5 20 697 7,0 19 740 6,7 - - 295 643 100,0
2003 115 702 39,0 139 817 47,1 20 624 6,9 20 798 7,0 - - 296 941 100,0
2004 116 463 39,0 139 394 46,7 20 687 6,9 21 728 7,3 - - 298 272 100,0
2005 117 198 39,1 138 953 46,4 20 747 6,9 22 494 7,5 - - 299 392 100,0
2006 117 974 39,3 138 290 46,0 20 621 6,9 23 517 7,8 - - 300 402 100,0
2007 118 746 39,4 137 634 45,7 20 646 6,9 24 294 8,1 - - 301 320 100,0
2008 119 236 39,5 136 612 45,3 20 645 6,8 25 025 8,3 - - 301 518 100,0
2009 120 017 39,7 135 902 44,9 20 635 6,8 25 876 8,6 - - 302 430 100,0
2010 120 952 39,9 135 353 44,6 20 662 6,8 26 514 8,7 - - 303 481 100,0
2011 112 384 37,8 142 009 47,8 20 162 6,8 22 410 7,5 342 0,1 297 307 100,0
2012 113 632 38,0 141 563 47,4 20 161 6,7 23 111 7,7 359 0,1 298 826 100,0
2013 115 408 38,3 141 728 47,1 20 197 6,7 23 500 7,8 390 0,1 301 223 100,0
2014 117 811 38,7 141 483 46,5 20 332 6,7 24 019 7,9 442 0,1 304 087 100,0
2015 120 360 39,1 142 050 46,2 20 378 6,6 24 202 7,9 481 0,2 307 471 100,0
2016 122 818 39,5 143 629 46,2 20 567 6,6 23 082 7,4 557 0,2 310 653 100,0
2017 124 753 39,9 141 846 45,4 20 630 6,6 24 807 7,9 626 0,2 312 662 100,0
2018 126 566 40,3 141 659 45,1 20 813 6,6 24 937 7,9 416 0,1 314 391 100,0
2019 128 489 40,6 141 639 44,8 20 951 6,6 25 022 7,9 2 0,0 316 103 100,0
2020 130 000 41,0 140 881 44,4 20 959 6,6 25 245 8,0 - - 317 085 100,0
2021 132 078 41,5 140 034 44,0 20 887 6,6 25 327 8,0 - - 318 326 100,0
2022 136 725 42,4 139 194 43,2 20 920 6,5 25 291 7,9 - - 322 130 100,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben