Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Grabau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Grabau am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 153 20,2 53 7,0 35 4,6 255 33,7 141 18,7 119 15,7 756 100,0
2001 150 19,7 51 6,7 27 3,5 270 35,5 139 18,3 124 16,3 761 100,0
2002 159 20,5 46 5,9 31 4,0 268 34,6 144 18,6 126 16,3 774 100,0
2003 168 21,1 49 6,1 36 4,5 265 33,2 149 18,7 130 16,3 797 100,0
2004 166 21,3 43 5,5 26 3,3 268 34,4 148 19,0 129 16,5 780 100,0
2005 168 21,5 35 4,5 27 3,5 267 34,1 150 19,2 135 17,3 782 100,0
2006 166 21,0 43 5,4 26 3,3 259 32,7 147 18,6 150 19,0 791 100,0
2007 168 20,7 55 6,8 32 3,9 251 30,9 152 18,7 153 18,9 811 100,0
2008 162 20,0 55 6,8 35 4,3 243 30,1 154 19,1 159 19,7 808 100,0
2009 158 19,9 53 6,7 32 4,0 231 29,2 158 19,9 160 20,2 792 100,0
2010 152 19,5 51 6,6 29 3,7 234 30,1 158 20,3 154 19,8 778 100,0
2011 158 20,1 53 6,8 32 4,1 223 28,4 163 20,8 156 19,9 785 100,0
2012 161 20,5 50 6,4 30 3,8 213 27,1 173 22,0 158 20,1 785 100,0
2013 161 20,3 56 7,1 30 3,8 219 27,6 176 22,2 152 19,1 794 100,0
2014 146 18,6 63 8,0 26 3,3 218 27,8 184 23,4 148 18,9 785 100,0
2015 138 17,6 67 8,6 35 4,5 199 25,4 192 24,6 151 19,3 782 100,0
2016 147 18,5 59 7,4 38 4,8 195 24,5 201 25,3 156 19,6 796 100,0
2017 137 17,4 65 8,3 36 4,6 179 22,8 217 27,6 152 19,3 786 100,0
2018 135 16,8 63 7,9 41 5,1 190 23,7 222 27,7 151 18,8 802 100,0
2019 133 16,8 65 8,2 40 5,1 176 22,3 227 28,7 150 19,0 791 100,0
2020 141 17,4 64 7,9 44 5,4 177 21,8 224 27,6 161 19,9 811 100,0
2021 147 17,9 62 7,6 44 5,4 182 22,2 220 26,8 166 20,2 821 100,0
2022 147 17,8 55 6,7 44 5,3 199 24,1 211 25,5 170 20,6 826 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben