Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Rendsburg, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Rendsburg, Stadt am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 5 534 18,9 2 649 9,0 2 005 6,8 8 335 28,4 5 428 18,5 5 370 18,3 29 321 100,0
2001 5 459 18,7 2 742 9,4 1 893 6,5 8 308 28,4 5 415 18,5 5 434 18,6 29 251 100,0
2002 5 413 18,6 2 765 9,5 1 792 6,2 8 259 28,4 5 363 18,4 5 509 18,9 29 101 100,0
2003 5 274 18,4 2 733 9,5 1 759 6,1 8 063 28,1 5 260 18,3 5 611 19,6 28 700 100,0
2004 5 139 18,1 2 738 9,6 1 754 6,2 7 895 27,8 5 175 18,2 5 734 20,2 28 435 100,0
2005 5 056 17,7 2 785 9,8 1 803 6,3 7 859 27,6 5 167 18,1 5 818 20,4 28 488 100,0
2006 5 072 17,8 2 720 9,6 1 809 6,4 7 809 27,4 5 099 17,9 5 967 21,0 28 476 100,0
2007 4 991 17,6 2 685 9,5 1 889 6,7 7 679 27,0 5 146 18,1 6 001 21,1 28 391 100,0
2008 4 982 17,6 2 660 9,4 1 858 6,6 7 608 26,8 5 201 18,3 6 041 21,3 28 350 100,0
2009 4 908 17,4 2 729 9,7 1 827 6,5 7 511 26,6 5 133 18,2 6 084 21,6 28 192 100,0
2010 4 863 17,2 2 766 9,8 1 783 6,3 7 501 26,6 5 266 18,7 6 038 21,4 28 217 100,0
2011 4 660 16,9 2 553 9,3 1 705 6,2 7 169 26,1 5 455 19,8 5 977 21,7 27 519 100,0
2012 4 624 16,8 2 472 9,0 1 734 6,3 7 076 25,8 5 593 20,4 5 947 21,7 27 446 100,0
2013 4 577 16,8 2 374 8,7 1 765 6,5 6 985 25,6 5 678 20,8 5 946 21,8 27 325 100,0
2014 4 524 16,6 2 400 8,8 1 782 6,5 6 734 24,7 5 843 21,4 5 983 21,9 27 266 100,0
2015 4 745 17,2 2 441 8,8 1 825 6,6 6 631 24,0 5 987 21,7 5 988 21,7 27 617 100,0
2016 5 064 18,0 2 417 8,6 1 930 6,8 6 737 23,9 6 064 21,5 5 978 21,2 28 190 100,0
2017 5 290 18,4 2 520 8,8 1 994 6,9 6 855 23,8 6 133 21,3 5 997 20,8 28 789 100,0
2018 5 245 18,4 2 454 8,6 1 935 6,8 6 699 23,5 6 194 21,8 5 943 20,9 28 470 100,0
2019 5 350 18,5 2 527 8,7 1 962 6,8 6 813 23,6 6 293 21,8 5 951 20,6 28 896 100,0
2020 5 393 18,8 2 487 8,7 1 883 6,6 6 775 23,6 6 208 21,6 5 959 20,8 28 705 100,0
2021 5 491 18,9 2 444 8,4 1 959 6,8 6 845 23,6 6 163 21,3 6 075 21,0 28 977 100,0
2022 5 631 18,9 2 581 8,7 2 095 7,0 7 176 24,1 6 116 20,6 6 144 20,7 29 743 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben