Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Kaiser-Wilhelm-Koog

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Kaiser-Wilhelm-Koog am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 71 19,1 22 5,9 22 5,9 126 33,9 63 16,9 68 18,3 372 100,0
2001 76 19,6 21 5,4 22 5,7 132 34,0 65 16,8 72 18,6 388 100,0
2002 73 19,0 19 4,9 16 4,2 135 35,1 66 17,1 76 19,7 385 100,0
2003 68 18,1 22 5,9 14 3,7 135 36,0 63 16,8 73 19,5 375 100,0
2004 74 19,7 19 5,1 10 2,7 136 36,3 61 16,3 75 20,0 375 100,0
2005 73 19,7 22 5,9 9 2,4 137 37,0 58 15,7 71 19,2 370 100,0
2006 81 20,8 21 5,4 17 4,4 139 35,6 65 16,7 67 17,2 390 100,0
2007 86 21,7 24 6,1 19 4,8 136 34,3 62 15,7 69 17,4 396 100,0
2008 81 20,8 24 6,2 16 4,1 135 34,7 63 16,2 70 18,0 389 100,0
2009 81 21,5 16 4,3 19 5,1 132 35,1 58 15,4 70 18,6 376 100,0
2010 85 22,7 15 4,0 18 4,8 121 32,3 64 17,1 72 19,2 375 100,0
2011 86 23,8 13 3,6 15 4,2 117 32,4 65 18,0 65 18,0 361 100,0
2012 82 23,8 15 4,3 9 2,6 119 34,5 62 18,0 58 16,8 345 100,0
2013 75 21,9 22 6,4 10 2,9 117 34,2 69 20,2 49 14,3 342 100,0
2014 73 21,4 27 7,9 8 2,3 115 33,7 74 21,7 44 12,9 341 100,0
2015 70 20,7 28 8,3 7 2,1 111 32,8 77 22,8 45 13,3 338 100,0
2016 69 19,8 26 7,4 9 2,6 106 30,4 93 26,6 46 13,2 349 100,0
2017 62 17,3 33 9,2 8 2,2 106 29,5 96 26,7 54 15,0 359 100,0
2018 63 17,8 33 9,3 11 3,1 93 26,3 102 28,8 52 14,7 354 100,0
2019 60 17,2 33 9,5 13 3,7 89 25,6 96 27,6 57 16,4 348 100,0
2020 62 17,0 34 9,3 22 6,0 77 21,1 112 30,7 58 15,9 365 100,0
2021 62 17,2 29 8,0 21 5,8 85 23,5 108 29,9 56 15,5 361 100,0
2022 68 17,4 36 9,2 24 6,2 101 25,9 103 26,4 58 14,9 390 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben