Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Eppendorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Nationalität in Eppendorf am 31.12.

deutsch ausländisch Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 19 793 89,4 2 352 10,6 22 145 100,0
2001 19 963 89,7 2 289 10,3 22 252 100,0
2002 19 929 89,7 2 293 10,3 22 222 100,0
2003 20 199 89,6 2 332 10,4 22 531 100,0
2004 20 479 89,8 2 331 10,2 22 810 100,0
2005 20 538 89,6 2 376 10,4 22 914 100,0
2006 20 602 89,7 2 365 10,3 22 967 100,0
2007 20 735 90,1 2 286 9,9 23 021 100,0
2008 20 892 91,7 1 901 8,3 22 793 100,0
2009 21 060 92,2 1 775 7,8 22 835 100,0
2010 21 424 92,3 1 795 7,7 23 219 100,0
2011 21 347 92,0 1 844 8,0 23 191 100,0
2012 21 481 91,6 1 974 8,4 23 455 100,0
2013 21 677 91,2 2 100 8,8 23 777 100,0
2014 21 923 90,7 2 247 9,3 24 170 100,0
2015 22 093 90,7 2 263 9,3 24 356 100,0
2016 22 063 90,5 2 324 9,5 24 387 100,0
2017 22 323 90,3 2 395 9,7 24 718 100,0
2018 22 406 90,1 2 462 9,9 24 868 100,0
2019 22 628 90,3 2 442 9,7 25 070 100,0
2020 22 443 90,5 2 363 9,5 24 806 100,0
2021 22 254 90,7 2 284 9,3 24 538 100,0
2022 22 116 89,8 2 523 10,2 24 639 100,0
2023 22 329 88,4 2 924 11,6 25 253 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben