Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Harburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Harburg am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 7 940 60,7 1 908 14,6
2010 8 228 61,9 1 916 14,4
2011 8 531 62,6 1 942 14,2
2012 8 407 62,9 1 951 14,6
2013 8 565 63,4 2 002 14,8
2014 8 606 63,1 2 034 14,9
2015 8 702 63,0 2 069 15,0
2016 8 788 62,1 2 187 15,5
2017 8 986 61,5 2 294 15,7
2018 9 069 61,3 2 332 15,8
2019 9 311 61,9 2 341 15,6
2020 9 107 61,5 2 352 15,9
2021 9 015 61,0 2 389 16,2
2022 9 521 61,0 2 473 15,8


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben