Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Dulsberg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Dulsberg am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 7 441 66,1 1 463 13,0
2010 7 869 67,9 1 453 12,5
2011 8 024 68,8 1 418 12,2
2012 8 313 70,1 1 408 11,9
2013 8 366 70,3 1 408 11,8
2014 8 461 70,8 1 403 11,7
2015 8 493 71,2 1 363 11,4
2016 8 555 71,3 1 359 11,3
2017 8 522 71,0 1 354 11,3
2018 8 610 71,5 1 344 11,2
2019 8 548 71,7 1 302 10,9
2020 8 536 72,2 1 260 10,7
2021 8 394 72,1 1 216 10,4
2022 8 605 72,2 1 236 10,4


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben