Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Barmbek-Süd

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Barmbek-Süd am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 14 390 67,6 2 039 9,6
2010 15 190 69,1 2 107 9,6
2011 15 454 69,1 2 162 9,7
2012 15 810 69,8 2 173 9,6
2013 16 015 69,7 2 239 9,7
2014 16 097 69,6 2 300 9,9
2015 16 171 69,4 2 387 10,2
2016 16 333 68,8 2 532 10,7
2017 16 571 68,9 2 560 10,6
2018 16 652 68,9 2 598 10,7
2019 16 747 68,8 2 622 10,8
2020 16 698 68,6 2 636 10,8
2021 16 645 68,6 2 619 10,8
2022 16 777 68,2 2 721 11,1


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben