Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Winterhude

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Winterhude am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 21 087 64,8 3 720 11,4
2010 22 124 66,1 3 809 11,4
2011 22 562 66,2 3 946 11,6
2012 22 593 67,0 3 954 11,7
2013 22 656 66,7 4 056 11,9
2014 22 578 66,1 4 225 12,4
2015 22 898 65,4 4 525 12,9
2016 23 001 65,2 4 610 13,1
2017 23 261 65,1 4 691 13,1
2018 23 344 65,0 4 670 13,0
2019 23 177 64,9 4 715 13,2
2020 23 052 64,2 4 862 13,5
2021 22 932 63,9 5 010 14,0
2022 23 168 63,7 4 983 13,7


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben