Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Niendorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Niendorf am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 9 106 44,2 3 722 18,1
2010 9 439 45,1 3 757 18,0
2011 9 609 45,7 3 785 18,0
2012 9 977 46,7 3 842 18,0
2013 10 085 46,9 3 847 17,9
2014 10 039 46,8 3 893 18,1
2015 10 222 47,1 3 961 18,2
2016 10 254 47,4 3 996 18,5
2017 10 412 47,7 4 022 18,4
2018 10 562 48,2 3 971 18,1
2019 10 635 48,4 3 984 18,1
2020 10 772 48,9 3 991 18,1
2021 10 845 49,0 4 076 18,4
2022 11 094 49,1 4 117 18,2


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben