Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Rissen

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Rissen am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 3 165 43,2 1 443 19,7
2010 3 345 44,6 1 496 20,0
2011 3 370 44,5 1 543 20,4
2012 3 456 45,0 1 562 20,3
2013 3 463 45,2 1 567 20,4
2014 3 440 44,8 1 588 20,7
2015 3 454 44,8 1 643 21,3
2016 3 509 45,3 1 650 21,3
2017 3 533 45,4 1 657 21,3
2018 3 557 45,0 1 736 22,0
2019 3 577 45,5 1 671 21,2
2020 3 604 45,3 1 675 21,0
2021 3 637 45,7 1 688 21,2
2022 3 682 45,3 1 759 21,6


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben