Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Osdorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Osdorf am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 5 393 43,4 2 777 22,3
2010 5 589 44,4 2 830 22,5
2011 5 692 44,8 2 869 22,6
2012 5 801 45,3 2 908 22,7
2013 5 842 45,3 2 928 22,7
2014 5 956 45,8 2 973 22,9
2015 6 056 46,3 3 012 23,0
2016 6 083 46,6 2 964 22,7
2017 6 136 46,8 3 009 22,9
2018 6 133 46,5 3 056 23,2
2019 6 139 46,7 3 038 23,1
2020 6 239 47,2 3 021 22,9
2021 6 209 47,1 3 056 23,2
2022 6 303 47,6 3 009 22,7


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben