Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Neustadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Neustadt am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 5 280 67,0 851 10,8
2010 5 756 69,7 867 10,5
2011 5 874 69,4 905 10,7
2012 5 969 69,3 928 10,8
2013 5 996 69,9 945 11,0
2014 5 957 69,6 966 11,3
2015 6 041 69,4 993 11,4
2016 6 071 69,4 997 11,4
2017 6 042 69,0 1 006 11,5
2018 6 163 69,4 1 011 11,4
2019 5 990 68,8 1 024 11,8
2020 6 004 69,2 993 11,4
2021 5 937 68,9 968 11,2
2022 5 994 69,0 954 11,0


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben